ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

rank Total rank Sex rank Cat Bib Surname Name Cat FinishTime Swim T1 Bike T2 Run Birth Sex
1 1 1 101 ALYFANTIS GEORGE M30 01:05:57 00:10:24 00:00:29 00:37:14 00:00:34 00:17:18 1979 Α
2 2 1 114 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 1:14:51 0:12:48 0:00:48 0:40:00 0:00:44 0:20:31 1977 Α
3 3 1 127 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M18 01:15:11 00:12:59 00:00:40 00:40:04 00:00:41 00:20:49 1993 Α
4 4 1 120 ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 01:16:11 00:12:43 00:01:09 00:42:13 00:00:50 00:19:18 1997 Α
5 5 2 112 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M30 01:16:58 00:13:05 00:00:58 00:41:29 00:00:51 00:20:38 1983 Α
6 6 2 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M40 01:19:32 00:17:12 00:01:29 00:41:12 00:00:49 00:18:52 1975 Α
7 7 2 104 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M18 01:21:12 00:16:37 00:02:50 00:39:01 00:01:34 00:21:12 1991 Α
8 8 2 102 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ M 01:21:40 00:12:46 00:00:49 00:46:26 00:00:38 00:21:03 2002 Α
9 9 3 117 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M30 01:21:43 00:13:10 00:01:07 00:45:36 00:01:04 00:20:49 1980 Α
10 1 1 125 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ F 01:21:44 00:12:08 00:00:32 00:46:26 00:00:39 00:22:02 2002 Γ
11 10 3 122 ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40 01:22:23 00:15:34 00:02:08 00:42:18 00:01:07 00:21:18 1970 Α
12 11 3 121 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M18 01:25:50 00:14:40 00:00:46 00:48:28 00:00:06 00:21:53 1988 Α
13 12 4 116 ΜΑΤΖΙΆΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M30 01:26:52 00:13:16 00:01:11 00:46:50 00:00:50 00:24:47 1978 Α
14 2 1 128 ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F30 01:27:29 00:12:09 00:01:04 00:52:50 00:01:10 00:20:19 1985 Γ
15 13 4 131 ΤΣΙΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 01:28:06 00:14:03 00:00:48 00:52:30 00:00:47 00:20:01 1977 Α
16 14 5 123 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40 01:30:15 00:17:47 00:01:43 00:50:41 00:01:17 00:18:48 1969 Α
17 15 5 113 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M30 01:32:31 00:18:08 00:01:40 00:48:10 00:00:51 00:23:45 1983 Α
18 3 1 124 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F40 01:33:32 00:16:57 00:01:30 00:51:07 00:00:46 00:23:14 1975 Γ
19 16 6 119 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M40 01:34:06 00:19:20 00:02:02 00:52:16 00:00:33 00:19:57 1971 Α
20 17 7 103 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 01:35:23 00:17:26 00:01:52 00:53:23 00:00:41 00:22:05 1977 Α
21 18 4 129 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 01:37:13 00:17:54 00:02:05 00:51:16 00:01:11 00:24:48 1991 Α
22 19 8 118 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40 01:38:54 00:17:07 00:03:09 00:51:53 00:01:47 00:25:00 1973 Α
23 20 6 111 ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M30 01:38:57 00:16:23 00:01:52 00:58:07 00:00:45 00:21:51 1987 Α
24 21 9 109 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M40 01:39:38 00:19:39 00:02:18 00:51:30 00:01:33 00:24:41 1976 Α
25 22 10 132 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40 01:40:23 00:20:31 00:02:34 00:50:42 00:00:41 00:25:58 1972 Α
26 23 11 107 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 02:03:22 00:21:01 00:02:51 01:09:11 00:01:06 00:29:13 1974 Α
105 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40 DNS 1977 Α
106 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M DNS 1997 Α
108 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M40 DNS 1974 Α
115 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΆΝΤΖΕΛΑ F30 DNS 1980 Γ
126 ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M18 DNS 1993 Α
130 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M50 DNS 1963 Α